
Procesador Biobase Auto Elisa Precio de la máquina Biobase 1000 Elisa
Descripción general Descripción del producto Procesador Biobase Auto ELISA El analizador ELISA totalmente automatizado B
Overview
Sonda de recubrimiento de alta tecnología te flon para evitar la contaminación cruzada. Módulo de gradilla de muestras, reactivos y diluciónTubos de muestra originales disponibles; Posiciones de rack programables. Módulo lector y lavador de microplacasSistema modularizado de lectura y lavado de control automático.
Información básica.
| N º de Modelo. | BIOBASE 1000 |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) mm | 1020*810*1240mm |
| Peso bruto (kg) | 160kg |
| tiempo de dispensación | 5 minutos para microplacas enteras de 96 pocillos |
| Bandeja de reacción | 48 cubetas reutilizables (longitud del camino óptico 6 mm) |
| Garantía | 1 año |
| Nombre de la marca | Biobase |
| Incubación | 2 incubadoras independientes |
| Precisión de pipeteo | (100UL) CV 0,5% |
| Sistema de dispensación | 1 Sonda Aspiración-Dosificación con Movimiento XYZ; |
| Bastidores de muestras | 80 posiciones de muestra (tubos de 13 mm) |
| Pipetear | 10~1000μl |
| Bastidores de reactivos | 8+1 gradillas de reactivos, editables |
| nombre del producto | Procesador automático Elisa |
| Paquete de transporte | Caja de madera o paquete de cartón |
| Especificación | 1020*810*1240 mm; 160kg |
| Marca comercial | BIOBASE |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 9027509090 |
| Capacidad de producción | 30 unidades/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Procesador Auto ELISA BiobaseEl analizador ELISA totalmente automatizado Biobase1000 es un procesador totalmente automatizado de 2 microplacas capaz de operar la dispensación, la incubación, la lectura, el procesamiento de datos y el almacenamiento de resultados.
Su enfoque fácil de usar tanto para el software como para el hardware permite al operador comenzar a trabajar con el instrumento tan pronto como lo saca de la caja, sin necesidad de ajustes previos ni calibraciones.
Características:
*1 brazo robótico, 1 sonda de pipeteo (10~1000μl). *2 unidades de microplacas de 96 pocillos (incubación independiente). *1 unidad lectora y lavadora (lectura y lavado automáticos).
Sonda de recubrimiento de alta tecnología te flon para evitar la contaminación cruzada. Módulo de gradilla de muestras, reactivos y diluciónTubos de muestra originales disponibles; Posiciones de rack programables. Módulo lector y lavador de microplacasSistema modularizado de lectura y lavado de control automático.
Fotos detalladas
Parametros del producto
| BIOBASE 1000 | ||
| Unidad de muestra | Bastidores de muestras | 80 posiciones de muestra (tubos de 13 mm) |
| Pipetear | 10~1000 | |
| Sistema de dispensación | 1 sonda aspirador-dispensadora con movimiento XYZ; | |
| Unidad de reactivo | Modelo de bastidores de reactivos | 8+1 racks de reactivos, editables |
| Rango de pipeteo | 10~1000, 1 paso | |
| Precisión de pipeteo | (100vl)CV≤0,5% | |
| Tiempo de dispensación | 5 minutos para microplacas enteras de 96 pocillos | |
| Unidad de incubación | Incubación | 2 incubadoras independientes |
| Rango de temperatura | temperatura ambiente a 45 °C | |
| Precisión de temperatura | ±0,5 °C | |
| Unidad de lavado | LavadoSondas | Colectores de dos líneas y 8 boquillas |
| Lavar Contenedores | 2 tampones de lavado 2L, 1 agua destilada, 1 agua residual | |
| Residual de lavado | <2 | |
| Unidad de lectura | Canales de lectura | 8 canales fotométricos independientes, lectura mono y dicromática |
| absorbancia | 0,0 ~ 3,0 DE | |
| Rango espectral | 400-700nm | |
| Filtros ópticos | 2 filtros estándar (450.630 nm); 2 más bajo pedido (405 nm/450 nm/492 nm/630 nm) | |
| Gestión de datos | Software | ventana 7 |
| Sistema LIS | Bidireccional, admite protocolo HL7 | |
| Resultados | Absorbancia y resultados revisables por software. | |
| Impresora | Opcional externo | |
| Las condiciones de trabajo | Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50/60 Hz, 110 V ± 10 %, 60 Hz, 400 W |
| Temperatura | 10~30ºC | |
| Humedad | 30-80% | |
| Tamaño y peso | Tamaño externo (W*D*H) | 879*660*764mm |
| Peso neto | 112 kilos | |
| Tamaño del paquete (W*D*H) | 1020*810*1240mm | |
| Peso bruto | 160kg | |


Perfil de la empresa


Contáctenos

Mándanos





