
Lector de código de barras con escáner automático 2D para modelo de quiosco
Características: Adopte investigación y desarrollo independientes de tecnología central, respuesta rápida, soporte rápid
Información básica.
| N º de Modelo. | MS-7762 |
| Encendiendo | LED de luz blanca (6500K) |
| Ángulo del campo de visión | Diagonal de 72° |
| Tensión de funcionamiento | 3,6-6 V/3,3 V (opcional) |
| Precisión de lectura | 3,9 millones |
| Sensor de imagen | 640*480 CMOS |
| nombre del producto | Escáner de código 1d+2D+Qr |
| Paquete de transporte | 180PCS/por caja |
| Especificación | dimensión: 74,12(D)× 62(W)× 35,6(H)mm |
| Marca comercial | masung |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 84716050 |
| Capacidad de producción | 5000PCS/por mes |
Descripción del Producto
Características:
- Tecnología líder en decodificación
- Súper ángulo
adjunto más cerca
- Diseño de amplio voltaje
- Análisis de código de pantalla súper electrónico
- Interfaz rica
- Alta integración
- Lectura OCR
Escenarios de aplicación:
POS montados en vehículos, puertas, control de acceso, gabinetes de auto-recogida para comercio electrónico, gabinetes de venta de medicamentos, consultas de autoservicio, números de cola, finanzas, tratamiento médico, entrega urgente, cajeros y otros equipos de autoservicio, etc., son Especialmente adecuado para escenarios de aplicación de código de pantalla electrónica.| Modelo | MS-7762 | ||||
Rendimiento de escaneo | Sensor de imagen | 640×480 CMOS | |||
| Encendiendo | LED de luz blanca (6500K) | ||||
sistema de código | 2D | PDF417, matriz de datos, código QR, etc. | |||
1D | Intercalado 2 de 5, ISBN, Código 93, Código 11, UCC/EAN-128GS1 Databar, Matriz 2 de 5, Industrial 2 de 5, Código 128, EAN-13, EAN-8, Código 39, UPC-A, UPC- E, Codabar, Estándar 2 de 5, MSI-Plessey, código compuesto GS1, etc. | ||||
| OCR (opción) | Cumple con los estándares de fuentes OCR-A, OCR-B (*versión personalizada) | ||||
| Precisión de lectura* | ≥3,9 mil | ||||
| Profundidad de campo de lectura típica* | Pagar con Alipaycode | 40-320 mm | |||
| código de pago wechat | 35-330 mm | ||||
| Rango de contraste* | ≥20% | ||||
| Sensibilidad del código de barras* | Inclinación ±60°, desviación ±55°, rotación 360° | ||||
| Ángulo del campo de visión | diagonal de 72° | ||||
| Tolerancia al movimiento | ≥0,2 m/s | ||||
Parámetros mecánicos/eléctricos | Interfaz | RS-232, USB, USB COM, TTL3.3V, TTL5V | |||
| Dimensiones del producto (mm) | 74,12 (profundidad) × 62 (ancho) × 35,6 (alto) mm | ||||
| Peso | 50 gramos | ||||
| Tensión de funcionamiento | 3,6-6 V/3,3 V (opcional) | ||||
| Corriente nominal | (Valor típico) Menos de 190 mA (entrada de 5 V) | ||||
Parámetros ambientales | Temperatura de funcionamiento | -20ºC~+60ºC | |||
| Temperatura de almacenamiento | -40ºC~+70ºC | ||||
| Humedad de trabajo | 5%~95%(Sin condensación) | ||||
| Luz ambiental | 0~100.000LUX | ||||
Resistencia al choque térmico | Temperatura máxima | 60°C (140°F) | |||
| temperatura más baja | -20°C (-4°F) | ||||
| Ciclos | 30 minutos de temperatura alta; 30 minutos baja temperatura | ||||
| Período | 24 | ||||
| Resistencia al impacto mecánico Rendimiento de impacto | Vibrar | 2000 G, 0,7 ms, medio seno, 3 ejes | |||
| Caer | Puede soportar una caída desde 1,2 metros sobre el suelo de hormigón. | ||||
| Certificación | Certificación Internacional | FCC, CE, ROHS, EMC | |||





Omni manos libres :próximo
Mándanos





