
Pared ULTRAVIOLETA de la máquina del esterilizador del esterilizador del aire del plasma de Biobase
Descripción general Esterilizador de aire por plasma BIOBASE Descripción del producto * Convivencia humana y mecánica.
Overview
Productos relacionados
Exposición Internacional
Evaluación Aduanera
Licitaciones que ganamos
Servicio online 24 horas e instalación in situ
Información básica.
| N º de Modelo. | BK-B-1000-D |
| Registro e impresión de información de esterilización | Registro e impresión de información de esterilización |
| Material | Acero inoxidable |
| Bastidores de limpieza | PC 1 |
| Fuente de alimentación | 220 V CA, 50 Hz |
| Accesorios estándar Un cubo | Rbs a |
| Estantes de limpieza estándar | Bkir36*1 |
| Consumo/Ciclo de Agua | 15L |
| Presión de entrada de agua | 0,03~0,8MPa |
| Capacidad | 120L |
| Paquete de transporte | Caja de cartón o madera |
| Especificación | 870*1140*2040 |
| Marca comercial | BIOBASE |
| Origen | Shandong, China |
| Capacidad de producción | 1000000000/Año |
Descripción del Producto
Esterilizador de aire por plasma BIOBASEDescripción del Producto
* Convivencia humana y máquina. * Puede eliminar eficazmente gases orgánicos y diversos olores en hospitales. * Alta eficiencia de esterilización y buen efecto de acumulación de polvo. *Monitoreo en tiempo real de la temperatura del aire interior. * Velocidad del viento ajustable con tres marchas. *Múltiples modos de trabajo: manual, temporizado, temporal.*6 grupos de desinfección temporizada controlada por programa.*Acumulación automática de horas de trabajo. *Pantalla LCD, control remoto por infrarrojos lejanos.| Modelo | BK-B-1000-D |
| Aire circulante | 1000m3/hora |
| Habitación aplicable | 100m3 |
| Vida útil del generador de plasma | ≥8000h |
| Concentración plasmática (iones/m3) | ≥8,46*10^16 |
| Intensidad del campo eléctrico del área de esterilización | 8000V |
| Intensidad del campo eléctrico del área de acumulación de polvo | 4000V |
| Residuo de O3 | ≤0,02 mg/m3 |
| Tasa de esterilización de Staphylococcus Albicans | >99,9% |
| Tasa promedio de extinción de bacterias naturales | >92% |
| Potencia de entrada | ≤80W |
| Fuente de alimentación | CA 220 V ± 10 %, 50 Hz |
| Tamaño externo (W*D*H) | 1110*175*422mm |
| Tamaño del paquete (ancho x profundidad x alto) | 1150*260*492mm |
| Peso bruto | 33,3 kilos |
Productos relacionados
Uno para de comprar
| Producto de protección del aire. | Producto de cadena de frío | Equipos generales de laboratorio. | Instrumento analítico |
| gabinete de bioseguridad | refrigerador medico | autoclave | Analizador de química |
| gabinete de flujo laminar | refrigerador de banco de sangre | incubadora | Lector y lavadora ELISA |
| Campana extractora | -25 congelador | horno de secado | Analizador de hematología |
| cuarto limpio | -40 congelador | centrífugo | analizador electrolítico |
| gabinete de PCR | -60 congelador | espectrofotómetro | Analizador de orina |
| etc. | -86 congelador | criba vibradora | etc. |
Perfil de la empresa
Fábrica
Exposición Internacional
Evaluación Aduanera
Licitaciones que ganamos
Servicio postventa
Servicio online 24 horas e instalación in situ
Embalaje y envío
Detalles del embalaje: Paquete de madera estándar o según demanda. Detalles de entrega: 5-15 días después del pago
Contactar margarita
No dude en ponerse en contacto con Daisy.Mándanos





