
Equipo de esterilización, tostado y secado de morera
Parámetros de referencia A: Capa única Tres etapas: B: Dos pasadas Dos sabios Fotos de referencia de nuestros proyectos:
Información básica.
| Origen | Porcelana |
| Capacidad de producción | 10, 000 |
Descripción del Producto

Parámetros de referencia
R: Tres etapas de una sola capa:
| Modelo de artículo | T3-2.8-27.6 | T3-2.8-34.4 | T3-2.8-50 | T3-3.8-29.8 | T3-3.8-36.5 | T3-3.8-52.1 | T3-3.8-61.2 |
| Unidad de secado (cantidad) | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Ancho de la cama (m) | 2.8 | 3.8 | |||||
| Longitud de secado (m) | 27,6 | 34.4 | 50 | 29,8 | 36,5 | 52.1 | 61.2 |
| Espesor del material (mm) | 30-500 | ||||||
| Temperatura de Secado (ºC) | 50-140 | ||||||
| Presión de vapor (MPa) | 0,4-0,8 | ||||||
| Consumo de vapor (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 | 2930-5860 |
| Tiempo de secado (h) | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5-8 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5-8 | 2.2-9 |
| Capacidad de evaporación (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 | 2093-4186 |
| Potencia total (kilovatios) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 | 363 |
| Dimensiones totales | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4.33x3 | 30x5.43x3.2 | 36,7x5,43x3,2 | 52,3x5,43x3,2 | 61,3x5,43x3,2 |
| Peso total (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 | 31000 |
B: Dos pases Dos Sabios
| Secadora de placas de lecho multicapa | ||||||
| Modelo de artículo | T2-2.8-26.4 | T2-2.8-33.1 | T2-2.8-52.2 | T2-3.8-26.4 | T2-3.8-33.1 | T2-3.8-52.2 |
| Cinturón de malla(m) | 2.8 | 3.8 | ||||
| Longitud de secado (m) | 26.4 | 33.1 | 52.2 | 26.4 | 33.1 | 52.2 |
| Espesor del material (mm) | 30--500 | |||||
| Temperatura de Secado (ºC) | 50~140 | |||||
| Presión de vapor (MPa) | 0,4 ~ 0,8 | |||||
| Consumo de vapor (kg/h) | 844-1688 | 1126-2252 | 1783-3564 | 1146-2293 | 1529-3058 | 2421-4841 |
| Tiempo de secado (h) | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5-8 | 1.5-7 | 1.5-7 | 1.5-8 |
| Capacidad de evaporación (kg/H2O/h) | 603-1206 | 804-1608 | 1273-2546 | 819-1638 | 1092-2184 | 1729-3458 |
| Potencia total (kilovatios) | 104 | 139 | 220 | 142 | 189 | 300 |
| Dimensiones totales | 27,6x4,33x3 | 34,4x4,33x3 | 50x4.33x3 | 30x5.43x3.2 | 36,7x5,43x3,2 | 52,3x5,43x3,2 |
| Peso total (kg) | 11000 | 14000 | 20000 | 16000 | 19000 | 26000 |
Fotos de Referencia de Nuestros Proyectos:




P: ¿Es usted una empresa comercial o una fábrica?
R: Somos una empresa que integra la industria y el comercio con una amplia experiencia en maquinaria de procesamiento de alimentos. P: ¿Cómo se garantiza la calidad de la máquina?
R: Tenemos experiencia en exportación durante años y todas las máquinas se probarán estrictamente antes del envío.
P: ¿Se puede adaptar el voltaje de la máquina?
R: Podemos adaptar la máquina a sus necesidades para que coincida con su voltaje local. P: ¿Pueden enviar la máquina a mi dirección?
R: Sí, admitimos envíos y transporte aéreo, así como servicio puerta a puerta. P: ¿Puedo ir a China y visitar su fábrica?
R: Claro, estamos en Shandong, China, bienvenidos a nuestra fábrica. P: ¿Tiene un manual de operación con la máquina?
R:Sí, por supuesto, está en versión en inglés.
P: ¿Puede ofrecernos el papel necesario para realizar el despacho de aduana?
R: Sí, le enviaremos un conjunto completo de documentos como COO CL PL BL…, y también cumpliremos con sus otras demandas. P: ¿Qué tal el embalaje?
R: Paquete exterior: Caja de embalaje de madera como estándar de exportación; Paquete interior: película estirable. P: ¿Cuáles son nuestras condiciones de pago? R: Las condiciones de pago normales son T/T, L/C, Western Union, Paypal. Se pueden negociar otras condiciones de pago.
P: ¿Qué pasa con la garantía?
A: One-year warranty. During the warranty period, if machine parts are damaged (fast-wearing parts excluded), we will provide new parts for free.
Mándanos





