
Autoclave esterilizador dental de clase B, 23L, buen precio, venta caliente
Información básica.
| N º de Modelo. | TY-206-23 |
| Registro e impresión de información de esterilización | Registro e impresión de información de esterilización |
| Material | Acero inoxidable |
| Función | Uso médico |
| Artículo | Autoclave dental clase B |
| Modo de operación | Automático |
| Paquete de transporte | Paquete Estándar para Exportación |
| Especificación | 1 unidad/caja |
| Marca comercial | JUGUETE |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 8419200000 |
| Capacidad de producción | 500PCS/mes |
Descripción del Producto
Autoclave esterilizador dental de clase B, 23L, buen precio, venta caliente
Descripción del productoCaracterística:Especificación:Estándares europeos Clase BFunción de secado previo al vacío y posterior al vacío con tres pulsaciones, que pueden hacer que el vacío mínimo de los equipos de esterilización alcance 0,80 bar y el aire izquierdo sea inferior al 0,15%. Mejora la ósmosis del vapor y también puede esterilizar más a fondo la tela con orificios de polietileno y el equipo de canal largo y delgado. Excelente generador de chorro de pulverización, que hace que el chorro sea más rápido y eficiente. La visualización automática de información de error lo hace cómodo para uno mismo. -Mantener.6 programas de esterilización facilitan el funcionamiento de la máquinaCaracterística: 1.Adopta el estándar europeo B, con prevacío 3 o 1 vez antes del secado al vacío. La humedad residual es <0,2; la medición del vacío alcanza -0,80 bar.2. Esteriliza y desinfecta diversos instrumentos médicos empaquetados o desempaquetados, ya sean sólidos o huecos tipo A, ya sea con aberturas múltiples huecas tipo B y huecas tipo B o tubos insertados. 3. Elimina eficientemente el aire de cada área hueca de cualquier instrumento hueco, como una pieza de mano, asegurándose de que el vapor de agua llegue a todos los rincones. Especificación:
Espacio fisico | 18L/23L |
Temperatura de esterilización | 121°C, 134°C |
Depósito de agua | Tanque de agua abierto hacia arriba |
Cerradura de la puerta | Doble control |
Registrador de datos | Impresora opcional y conexión de disco U. |
Procedimiento seco | secado al vacío |
Mostrar | CONDUJO |
Prueba | prueba de vacío |
Registro de esterilización | Hay una microimpresora opcional y una conexión de disco U, que registra todo el proceso de esterilización. |
Caracteristicas de seguridad | Válvula de liberación de presión y sistema de alarma y diagnóstico computarizado |
Sistema de suministro de agua | Depósitos (depósitos de agua dulce de 3,5 litros y depósitos de aguas residuales de 5 litros) |
Voltaje | 220V±10% 50/60Hz |
fuerza | 1500W/10A |
Contenedores de instrumentos | 3 bandejas |
Tamaño de la cámara | φ250mmX355mm(18L)φ250mmX450mm(23L) |
no pesado | 50 kilos |









